當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機(jī)
精雕機(jī)
項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 800/500/500 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-620 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 556 |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 30/30/30(48/48/48) |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 |
X/Y/Z軸進(jìn)給馬達(dá)功率 | kw | 2/2/3 |
工作臺尺寸(X/Y軸向) | mm | 1000x500 |
T型槽(寬度x數(shù)量x間距) | mm | 18x5x90 |
工作臺最大載重 | kg | 400 |
主軸啟動方式 | / | 直聯(lián)/皮帶 |
主軸電機(jī)規(guī)格 | kw | 7.5/11 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/10000/12000 |
主軸錐孔規(guī)格 | / | BT-40 |
定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ±0.005 |
重復(fù)定位精度(JIS B6228/6339) | mm | ±0.003 |
刀庫形式 | / | 刀臂式 |
刀庫容量 | / | 24 |
最大刀具直徑/鄰空刀 | mm | φ78/φ120 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
換刀時(shí)間(T-T) | sec | 2 |
電力需求 | KVA | 20 |
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
切削液容量 | L | 180 |
機(jī)床重量(約) | kg | 4600 |
機(jī)器外觀尺寸(長x寬x高) | mm | 前排:2380x3780x2480(2800) |
后排:2830x2480x2480(2800) |